Utilice la función «Imprimir» al final de la página para crear un PDF.
Aquí encontrarás una lista de las direcciones IP que utiliza el sistema de e-mail de IONOS para enviar e-mails.
Direcciones IP de los servidores que utilizan los clientes de IONOS para enviar e-mails
Shared Server Outbound IPs
Dirección IP | Nombre |
---|---|
217.72.192.73 | mout.kundenserver.com |
217.72.192.74 | mout.kundenserver.com |
217.72.192.75 | mout.kundenserver.com |
212.227.17.13 | mout.kundenserver.com |
212.227.17.24 | mout.kundenserver.com |
212.227.126.130 | mout.kundenserver.com |
212.227.126.131 | mout.kundenserver.com |
212.227.126.133 | mout.kundenserver.com |
212.227.126.134 | mout.kundenserver.com |
212.227.126.135 | mout.kundenserver.com |
212.227.126.187 | mout.kundenserver.com |
74.208.4.194 | mout.perfora.net |
74.208.4.195 | mout.perfora.net |
74.208.4.196 | mout.perfora.net |
74.208.4.197 | mout.perfora.net |
Reenvío de e-mails marcados como e-mail no deseado
Dirección IP | Nombre |
---|---|
82.165.159.5 | mout-xforward.kundenserver.com |
82.165.159.6 | mout-xforward.kundenserver.de |
82.165.159.7 | mout-xforward.kundenserver.com |
82.165.159.8 | mout-xforward.kundenserver.com |
82.165.159.9 | mout-xforward.kundenserver.com |
82.165.159.10 | mout-xforward.kundenserver.com |
82.165.159.36 | mout-xforward.kundenserver.de |
82.165.159.37 | mout-xforward.kundenserver.de |
82.165.159.38 | mout-xforward.kundenserver.de |
82.165.159.39 | mout-xforward.kundenserver.de |
82.165.159.43 | mout-xforward.kundenserver.de |
82.165.159.44 | mout-xforward.kundenserver.de |
82,165,159,132 | mout-xforward.perfora.net |
82,165,159,133 | mout-xforward.perfora.net |
82.165.159.134 | mout-xforward.perfora.net |
Reenvío de e-mails y Mailer Daemon
Dirección IP | Nombre |
---|---|
217.72.192.100 | bout-bounce.kundenserver.de |
217.72.192.101 | bout-bounce.kundenserver.de |
217.72.192.102 | bout-bounce.kundenserver.de |
212.227.15.22 | bout-bounce.kundenserver.de |
212.227.15.31 | bout-bounce.kundenserver.de |
212.227.15.32 | bout-bounce.kundenserver.de |
212.227.15.56 | bout-bounce.kundenserver.de |
212.227.15.57 | mout-bounce.kundenserver.de |
212.227.15.58 | mout-bounce.kundenserver.de |
212.227.17.3 | bout-bounce.kundenserver.de |
212.227.17.14 | mout-bounce.kundenserver.de |
212.227.17.25 | bout-bounce.kundenserver.de |
74.208.4.198 | bout-bounce.perfora.net |
74.208.4.204 | bout-bounce.perfora.net |
74.208.4.205 | bout-bounce.perfora.net |
Direcciones IP de servidores que IONOS utiliza para enviar newsletters, facturas y e-mails de empleados
Servidores para el envío de la newsletter de IONOS
Dirección IP | Nombre |
---|---|
212.227.15.53 | mout-csbulk.ionos.com |
212.227.15.47 | mout-csbulk.ionos.com |
212.227.126.224 | mout-csbulk.ionos.com |
212.227.126.225 | mout-csbulk.ionos.com |
212.227.126.226 | mout-csbulk.ionos.com |
212.227.126.227 | mout-csbulk.ionos.com |
212.227.126.220 | mbulk.ionos.com |
212.227.126.221 | mbulk.ionos.com |
212.227.126.222 | mbulk.ionos.com |
212.227.126.223 | mbulk.ionos.com |
Servidores que envían facturas y e-mails de soporte
Dirección IP | Nombre |
---|---|
212.227.15.50 | mout-cscorp.ionos.com |
212.227.15.52 | mout-cscorp.ionos.com |
Servidores internos de la empresa
Dirección IP | Nombre |
---|---|
212.227.15.7 | moint.ionos.com |
212.227.15.8 | moint.ionos.com |
212.227.17.7 | moint.ionos.com |
212.227.17.27 | moint.ionos.com |