Resumen de los puertos de servicios Plesk para Servidores Dedicados
Utilice la función «Imprimir» al final de la página para crear un PDF.
Puedes comprobar fácilmente la asignación por defecto de los puertos Plesk a los servicios o aplicaciones individuales con la siguiente lista:
Puerto | TCP/UDP | Servicio |
---|---|---|
20 | TCP | ftp-datos |
21 | TCP | ftp |
22 | TCP | ssh |
25 | TCP | síntoma |
53 | TCP+UDP | dns |
80 | TCP | http (Servidor Web y Actualizador de Plesk) |
106 | TCP | poppassd (sólo para host local) |
110 | TCP | pop3 |
113TCPauth. | ||
143 | TCP | imap |
443 | TCP | https |
465 | TCP | smtps |
587 | TCP | envío de mensajes de correo electrónico (transmisión de mensajes de correo electrónico) |
990 | TCP | ftp |
993 | TCP | imaps |
995 | TCP | pop3s |
3306 | TCP | mysql |
5224 | TCP | plesk-license-update (sólo conexiones salientes) |
5432 | TCP | postgres |
8443 | TCP | plesk-https |
8800 | TCP | plesk-http |
9080 | TCP | tomcat |
11443 | TCP | sw-cp-serverd (desde Parallels Plesk Panel 9) |
11444 | TCP | sw-cp-serverd (desde Parallels Plesk Panel 9) |
Nota
Para actualizar la licencia de Plesk, debes habilitar las siguientes combinaciones de direcciones IP y puertos para conexiones salientes en tu firewall:
- 195.214.233.80:443
- 195.214.233.80:5224
- 195.214.233.81:443
- 195.214.233.81:5224
- 195.214.233.82:443
- 195.214.233.82:5224