Pitidos de la BIOS
La BIOS es el „Basic Input/Output System“ del ordenador. Se refiere al firmware almacenado en un pequeño chip en la placa base de casi todos los ordenadores. La función básica de la BIOS es asegurar la comunicación entre el sistema operativo y los componentes de hardware. Al arrancar el sistema se realiza siempre una especie de autoprueba. Esta autoprueba se llama POST, esto es, Power-on-self-test (autoprueba de encendido).
Si se producen errores durante la POST, la BIOS envía una señal individual - un pitido de BIOS - a través de los altavoces del sistema, indicando al usuario dónde se encuentra el problema. El modo de inicio de la BIOS depende del aparato utilizado. Existen diferentes maneras dependiendo del fabricante, del que también es específica la actualización de BIOS. A continuación, explicaremos el significado de los pitidos del ordenador más comunes.
- Certificado SSL Wildcard
- Registro privado
- 1 cuenta de correo electrónico por contrato
Pitido de la BIOS Award/Phoenix
1x corto | Autoprueba sin detección de errores |
---|---|
2 x corto | Error no especificado; visualización precisa del error en la pantalla |
Tono continuo | No se reconoce la memoria o la tarjeta gráfica |
Tono corto repetido | La placa principal recibe suficiente energía de la alimentación |
1 x largo | Error de RAM |
1 x largo, 1 x corto | Placa base defectuosa |
1 x largo, 2 x corto | Tarjeta gráfica defectuosa |
1 x largo, 3 x corto | Controlador de teclado; error de tarjeta gráfica (en versiones posteriores de la BIOS) |
3 x largo | Error de comunicación entre el teclado y la placa base |
Pitido de la BIOS AMI
1 x corto | La memoria RAM y la placa base no interactúan correctamente |
---|---|
1 x largo | Autoprueba sin detección de errores |
Tono continuo | Fuente de alimentación defectuosa |
1 x largo, 1 x corto | Fallo en la placa base |
1 x largo, 2 x corto | Tarjeta gráfica no reconocida |
1 x largo, 3 x corto | Error con la memoria de vídeo |
2 x corto | Error de paridad en los primeros 64 kB de la memoria |
2 x largo, 2 x corto | Error con la memoria de vídeo |
3 x corto, 3 x largo, 3 x corto | Memoria de trabajo defectuosa; se debe cambiar la RAM |
5 x corto | Problemas con el procesador |
6 x corto | No se puede cambiar la BIOS al modo seguro |
7 x corto | Error del procesador o de la tarjeta gráfica |
8 x corto | Error de memoria en la tarjeta gráfica |
9 x corto | Batería CMOS defectuosa |
10 x corto | Error en el registro de apagado de CMOS-RAM |
11 x corto | Error en la memoria caché externa |
Pitido de la BIOS IBM
1x corto | Autoprueba sin detección de errores |
---|---|
2 x corto | Error durante la POST; en la pantalla aparece información adicional sobre el error. |
No hay sonido | Error en la fuente de alimentación, tarjeta del sistema, procesador; a menudo relacionado con la fuente de alimentación |
Tono continuo | Problema con la fuente de alimentación, la placa del sistema, el teclado |
Tono corto repetido | Problema con la fuente de alimentación o la placa del sistema |
1 x largo, 1 x corto | Problema de la placa de sistema |
1 x largo, 2 x corto | Problema con la tarjeta gráfica |
1 x largo, 3 x corto | Problema con la tarjeta gráfica |
3 x largo | Problema de teclado |
Pitidos de la BIOS Dell
En los PC Dell, cuando el ordenador pita, el sonido tiene siempre la misma duración. Por esto, debes prestar atención a la frecuencia con la que el tono se repite después de breves pausas, lo que en la tabla se indica con números. Una representación “1-2” quiere decir “Pi - Pi Pi”. Los pitidos de la tabla se utilizan en los sistemas Dell OptiPlex. Otros sistemas de Dell, como Inspiron o Vostro, también utilizan indicadores LED intermitentes para comunicar mensajes de error.
1 – 1 – 2 | El microprocesador tiene un error de registro |
---|---|
3 – 2 – 4 | La prueba del controlador del teclado fue defectuosa |
3 – 3 – 1 | Corte en la alimentación eléctrica de la NVRAM |
3 – 3 – 4 | La prueba de memoria de vídeo ha dado error |
3 – 4 – 1 | La visualización en pantalla es defectuosa |
4 – 2 – 2 | Error al apagar el sistema |
4 – 4 – 4 | Prueba de memoria caché defectuosa |
Pitidos de la BIOS de Macintosh
Tono que se repite cada 5 segundos. | No hay memoria de trabajo instalada |
---|---|
3 x corto, 5 segundos de pausa, 3 x corto | La memoria de trabajo no ha pasado el control de integridad de los datos |
1 x largo durante el encendido o apagado | Actualización de EFI-ROM en curso (solo para modelos fabricados antes de 2012) |
3 x largo, 2 x corto, 3 x largo | Error de EFI-ROM o PC en el modo de recuperación de EFI-ROM |
Pitidos de la BIOS IBM
En este caso, “G” quiere decir grave y “A” agudo.
GA-GGG | La BIOS funciona con errores (es posible que haya que reemplazar) |
---|---|
GA-AGG | Error en el registro de páginas DMA (es posible que la placa esté defectuosa) |
GA-GAG | Controlador de teclado defectuoso |
GA-AAG | La RAM no está correctamente montada (por ejemplo, tras su reemplazo) |
GA-GGA | Error en la placa base |
GA-GGGG | Error en el banco de memoria 0 (texto modelo) |
GA-GAGGA | Error en la prueba de lectura y escritura de la CMOS-RAM |
GA-AAGGA | Reloj defectuoso |
GA-GGAGA | Error de BIOS/memoria de la tarjeta gráfica, error en la línea de dirección de la tarjeta de pantalla |
GA-AGAGA | Controlador de teclado defectuoso |
GA-GAAGA | Error de paridad de RAM |