Resumen de las extensiones de archivos
¿A quién no le ha pasado? Cada vez aparecen extensiones de archivos que no conocemos. Con extensiones de archivos como JPG o MP3 se sabe inmediatamente que se trata de un archivo de imagen o música. Aparte de las extensiones del nombre del archivo que ya se conocen, hay también una cantidad innumerable de archivos, cuyas extensiones no siempre son conocidas para el usuario. Y el hecho de que cada vez aparezcan nuevas extensiones de archivo aparte de las que ya existen no lo hace más fácil.
En este artículo te presentamos un resumen de las extensiones de archivos más importantes para documentos de texto, imágenes, vídeos y otros muchos archivos digitales.
¿Qué es una extensión de archivos?
Una extensión de archivos, también llamado ampliación del nombre del archivo, ampliación de archivo o sufijo de archivo, es la última parte del nombre de un archivo. Este componente se separa del nombre real del archivo con un punto y está compuesto normalmente por tres o cuatro letras. Mediante esta extensión de archivos se pueden identificar y comprobar el tipo de extensión de archivos y con qué programa se puede abrir y editar el archivo.
Por ejemplo, en el caso de un PDF se trata de un archivo en Portable Document Format (Formato de Documento Portable), que se abre a través de Adobe Reader. Debido a que las extensiones de archivos no están normalizadas, es posible que se utilice una extensión para diferentes tipos de archivos. Algunos sistemas operativos ocultan las extensiones de archivos para que los usuarios inexpertos no puedan cambiarlas accidentalmente.
Las extensiones de archivos más populares en un vistazo
En los siguientes apartados hemos resumido en una tabla las extensiones más importantes para los diferentes tipos de archivos informáticos como imágenes, documentos de texto, vídeos o archivos del sistema.
Extensiones de archivos para imágenes
Extensión | Descripción | Formato |
.bmp | BMP, también llamado Bitmap, es un formato de gráficos de trama bidimensional que fue desarrollado para los sistemas operativos de Microsoft e IBM. | Formato gráfico |
.gif | GIF (Graphics Interchange Format) es un formato gráfico para imágenes, animaciones y clips cortos. | Formato gráfico |
.heif, .heic | HEIF (High Efficiency Image File Format) es un formato de almacenamiento que puede combinar cualquier número de imágenes en un solo archivo para ahorrar espacio. | Formato gráfico |
.jpg, .jpeg | El formato JPEG (Joint Photographic Experts Group) es uno de los formatos gráficos más habituales. Tiene un tamaño de archivo en comparación más pequeño con una calidad de imagen alta. | Formato gráfico |
.png | PNG viene de Portable Network Graphics y es un formato gráfico usado normalmente con compresión de datos sin pérdidas. | Formato gráfico |
.psd | Photoshop Document (PSD) en un formato estándar de archivos que se crea con Adobe Photoshop. | Formato gráfico |
.svg | La extensión SVG (Scalable Vector Graphics) identifica archivos con gráficos vectoriales bidimensionales. | Formato gráfico |
.tif, .tiff | TIFF (o TIF) se refiere a Tagged Image File Format. El formato gráfico es el estándar para el almacenamiento de fotos de alta resolución y datos de impresión. | Formato gráfico |
Extensiones de archivo para textos y otros documentos
Extensión | Descripción | Formato |
.doc, .docx | Las dos son extensiones de documentos de texto de Microsoft Word; junto al texto pueden aparecer también archivos como imágenes y gráficos. | Archivo de texto |
.md | MD (Markdown Documentation) es un formato de documento de solo texto sin ningún otro tipo de elementos. | Archivo de texto |
.odt | La extensión ODT (OpenDocument Text) se refiere a un documento de texto creado por el paquete gratuito de Office Apache OpenOffice. | Archivo de texto |
El Portable Document Format de Adobe (PDF) es probablemente el formato de archivo más utilizado en Internet. Los PDF pueden contener textos, imágenes, gráficos, vídeos y audios. | Formato de documento | |
.ppt y .pptx | Tanto la extensión PPT como PTTX, introducida en 2007, se refieren a archivos editables de la popular aplicación de Microsoft PowerPoint. | Archivo de presentación |
.rtf | El Rich Text Format (RTF) es una extensión de archivo que permite el intercambio de textos entre programas de diferentes sistemas operativos. | Archivo de texto |
.txt | La extensión de archivo TXT señala un documento de texto puro que no contiene ningún tipo de formato y que carece totalmente de imágenes. | Archivo de texto |
.xls, .xlsx | XLS y XLSX son formatos de archivos de las hojas de cálculo Excel de Microsoft. | Archivos para hojas de cálculo |
Archivos de audio
Extensión | Descripción | Formato |
.flac | FLAC (Free Lossless Audio Codec) se trata de un formato para compresión de audio sin costes ni pérdidas. | Archivo de audio |
.mp3 | MP3, o también MPEG Audio Layer 3, es el formato más popular y común para archivos de audio. | Archivo de audio |
.aac | El formato de audio AAC (Advanced Audio Coding) responde como perfeccionamiento del formato MP3. | Archivo de audio |
.ogg | OGG es un formato de almacenamiento para archivos multimedia. | Formato de almacenamiento |
.wma | WMA (Windows Media Audio) es un formato de audio comprimido. | Archivo de audio |
.wav, .wave | Waveform Audio File Format (WAVE) es un formato para el almacenamiento sin pérdidas de archivos de audio. | Archivo de audio |
Archivos de vídeo
Extensión | Descripción | Formato |
.avi | Audio Video Interleave (AVI) es un formato de almacenamiento de vídeos de Microsoft. | Formato de vídeo |
.flv | FLV (Flash Video) describe un formato de almacenamiento abierto que se usa sobre todo para las retransmisiones por Internet de contenido visual. | Formato de vídeo |
.mov | Formato de archivo para el QuickTimePlayer de Apple. | Formato de vídeo |
.mp4 | MP4 es un formato de vídeo moderno que se destina a contenidos MPEG-4. | Formato de vídeo |
Lee más sobre los formatos de vídeo más importantes en nuestro artículo específico.
Archivos de sistema
Extensión | Descripción | Formato |
.dll | La extensión de archivo DLL (Dynamic Link Library) se refiere a las bibliotecas de programa dinámicas. | Archivo de sistema |
.drv | Los archivos DRV (archivos controladores) posibilitan la comunicación entre un ordenador y un hardware. | Archivo controlador |
.ini | Es un archivo de configuración para la inicialización de ajustes de programa. | Archivo de inicialización |
.tmp | Es una extensión de archivo para archivos creados automáticamente para el almacenamiento temporal de datos. | Archivo temporal |
Paquetes de archivos comprimidos
Extensión | Descripción | Formato |
.7z | Un formato libre para archivar datos. | Archivo de datos |
.jar | Un archivo Java es un archivo ZIP que contiene una biblioteca con muchos archivos. | Archivo de datos |
.rar | Es un almacenamiento de datos que contiene uno o más archivos y carpetas en forma comprimida. | Archivo de datos |
.zip | Es el formato más conocido y utilizado para comprimir archivos. | Archivo de datos |
Archivos ejecutables
Extensión | Descripción | Formato |
.bat | Un archivo Batch es un archivo de texto que contiene un lote de comandos ejecutables. | Archivo de procesamiento por lotes |
.com | La extensión de archivo COM (“command”, es decir comando) señala programas ejecutables en MS-DOS. | Archivo ejecutable |
.exe | La extensión de archivo para aplicaciones ejecutables en sistemas basados en Windows. | Archivo ejecutable |
Extensiones de archivos de páginas web
Extensión | Descripción | Formato |
.css | CSS viene de Cascading Style Sheets y se utiliza para la creación de páginas web. | Lenguaje de hojas de estilo |
.html | El Hypertext Markup Language (HTML) es un lenguaje de distinción basado en texto. | Formato de documento |
.js | JavaScript es un lenguaje script para páginas web. | Archivo de código JavaScript |
.php | PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje script global común para aplicaciones web. | Archivo script |
.xml | Extensible Markup Language (XML) es un lenguaje de distinción en forma de archivo de texto. | Formato de documento |
Archivos de correo electrónico
Extensión | Descripción | Formato |
.eml | Extensión de archivo para correos electrónicos en formato de texto. | Archivo de correo electrónico |
.msg | Extensión de archivo para correos electrónicos en Microsoft Outlook | Archivo de correo electrónico |
.ost | Archivo de datos offline de Outlook con datos almacenados localmente. | Archivo de datos |
.pst | Archivo de datos Outlook con información personalizada. | Archivo de almacenamiento |
Máxima protección para todos los datos y dispositivos: con Backup Cloud de IONOS protegerás tus datos en cualquier situación.